Além de conquistar os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo foi campeão também em público em 2022. Segundo levantamento do Espião Estatístico, do site ge.globo, foram 1,7 milhão de torcedores rubro-negros durante o ano.
A média geral foi de 44,8 mil pagantes por jogo. O segundo colocado foi o Corinthians, com 37,8 mil, seguido de Palmeiras (33,3 mil), São Paulo (32,3 mil) e Cruzeiro (31,02 mil). Bahia e Vitória aparecem na lista nas 12ª e 19ª colocação, com 20 mil e 11,4 mil, respectivamente. Confira a média de cada clube como mandante em 2022:
1) Flamengo – 44.822 (38 jogos)
2) Corinthians – 37.823 (36 jogos)
3) Palmeiras – 33.385 (37 jogos)
4) São Paulo – 32.326 (39 jogos)
5) Cruzeiro – 31.027 (28 jogos)
6) Fortaleza – 30.807 (36 jogos)
7) Ceará – 27.501 (31 jogos)
8) Atlético-MG – 26.925 (34 jogos)
9) Fluminense – 25.175 (36 jogos)
10) Grêmio – 20.574 (27 jogos)
12) Bahia – 20.017 (29 jogos)
19) Vitória – 11.449 (19 jogos)
Bahia Noticias